## CCD模块(CCD)
* *
### 全局变量
| 全局变量 | 类型 | 注释 |
| buf_CCD | char[20] | 用于存储CCD数据显示 |
| ADV | u16[128] | 存储128个像素的电压值 |
| CCD_Zhongzhi | u8 | CCD中值 |
| CCD_Yuzhi | u8 | 注释阈值 |
| ADC_128X32 | uint8_t[128] | 返回128个像素点的ADV采集电压值的数组 |
### 宏定义
| 宏定义 | 值 | 注释 |
| TSL_SI | PBout(5) | SI信号 |
| TSL_CLK | PBout(4) | CLK信号 |
| CCD_SI_CLK | RCC_APB2Periph_GPIOB | SI信号引脚的时钟 |
| CCD_SI_PIN | GPIO_Pin_5 | SI信号的GPIO引脚 |
| CCD_SI_PORT | GPIOB | SI信号的GPIO端口 |
| CCD_CLK_CLK | RCC_APB2Periph_GPIOB | CLK信号引脚的时钟 |
| CCD_CLK_PIN | GPIO_Pin_4 | CLK信号的GPIO引脚 |
| CCD_CLK_PORT | GPIOB | CLK信号的GPIO端口 |
| CCD_AO_CLK | RCC_APB2Periph_GPIOA | AO信号引脚的时钟 |
| CCD_AO_PIN | GPIO_Pin_4 | AO信号的GPIO引脚 |
| CCD_AO_PORT | GPIOA | AO信号的GPIO端口 |
| CCD_ADC | ADC2 | 使用的ADC |
| CCD_ADC_CLK | RCC_APB2Periph_ADC2 | ADC时钟 |
| CCD_ADC_CH | ADC_Channel_4 | ADC通道 |
### 方法
#### ccd_Init(void)
线性 CCD 初始化
#### Get_Adc_CCD(u8 ch)
AD采样
#### Dly_us(void)
延时函数
#### RD_TSL(void)
CCD数据采集
#### deal_data_ccd(void)
开始 CCD 采集并处理输出数据
#### Find_CCD_Zhongzhi(void)
线性 CCD 取中值
#### CCD_Get_ADC_128X32(void)
返回128个像素点的ADV采集电压值,并将幅值压缩成128\*32
| 返回值 | 类型 |
| uint8_t* | 指向存储的128个像素的指针 |
#### OLED_Show_CCD_Image(uint8_t* p_img)
在OLED上显示CCD图像
| 参数 | 类型 | 注释 |
| p_img | uint8_t* | 指向图像数据的指针 |
#### binToHex_low(u8 num)
将二进制数转换为低位十六进制
#### binToHex_high(u8 num)
将二进制数转换为高位十六进制
#### slove_data(void)
处理获取的数据
#### sendToPc(void)
向PC发送数据