| IR_X1_Clk | RCC_APB2Periph_GPIOC | IR X1模块的GPIO时钟 |
| IR_X1_Pin | GPIO_Pin_4 | IR X1模块的GPIO引脚 |
| IR_X1_Port | GPIOC | IR X1模块的GPIO端口 |
| IR_X2_Clk | RCC_APB2Periph_GPIOC | IR X2模块的GPIO时钟 |
| IR_X2_Pin | GPIO_Pin_5 | IR X2模块的GPIO引脚 |
| IR_X2_Port | GPIOC | IR X2模块的GPIO端口 |
| IR_X3_Clk | RCC_APB2Periph_GPIOB | IR X3模块的GPIO时钟 |
| IR_X3_Pin | GPIO_Pin_0 | IR X3模块的GPIO引脚 |
| IR_X3_Port | GPIOB | IR X3模块的GPIO端口 |
| IR_X4_Clk | RCC_APB2Periph_GPIOB | IR X4模块的GPIO时钟 |
| IR_X4_Pin | GPIO_Pin_1 | IR X4模块的GPIO引脚 |
| IR_X4_Port | GPIOB | IR X4模块的GPIO端口 |
初始化成功后,直接使用下述宏定义获取四路循迹状态即可
| IN_X1 | GPIO_ReadInputDataBit(IR_X1_Port, IR_X1_Pin) | 读取IR X1模块的输入状态 |
| IN_X2 | GPIO_ReadInputDataBit(IR_X2_Port, IR_X2_Pin) | 读取IR X2模块的输入状态 |
| IN_X3 | GPIO_ReadInputDataBit(IR_X3_Port, IR_X3_Pin) | 读取IR X3模块的输入状态 |
| IN_X4 | GPIO_ReadInputDataBit(IR_X4_Port, IR_X4_Pin) | 读取IR X4模块的输入状态 |